CASE NUMBER | I-200-24215-241924 |
CASE STATUS | Certified |
RECEIVED DATE | 8/2/2024 |
DECISION DATE | 8/9/2024 |
ORIGINAL CERT DATE | |
VISA CLASS | H-1B |
JOB TITLE | Senior Manager, Product Management |
SOC CODE | 41-9031.00 |
SOC TITLE | Sales Engineers |
FULL TIME POSITION | Y |
BEGIN DATE | 8/12/2024 |
END DATE | 8/11/2027 |
TOTAL WORKER POSITIONS | 1 |
NEW EMPLOYMENT | 0 |
CONTINUED EMPLOYMENT | 0 |
CHANGE PREVIOUS EMPLOYMENT | 0 |
NEW CONCURRENT EMPLOYMENT | 0 |
CHANGE EMPLOYER | 1 |
AMENDED PETITION | 0 |
EMPLOYER NAME | Restek Corp. |
TRADE NAME DBA | |
EMPLOYER ADDRESS1 | 110 Benner Circle |
EMPLOYER ADDRESS2 | |
EMPLOYER CITY | Bellefonte |
EMPLOYER STATE | PA |
EMPLOYER POSTAL CODE | 16823 |
EMPLOYER COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
EMPLOYER PROVINCE | |
EMPLOYER PHONE | +18003561688 |
EMPLOYER PHONE EXT | 2420 |
NAICS CODE | 5417 |
EMPLOYER POC LAST NAME | Marshall |
EMPLOYER POC FIRST NAME | Christina |
EMPLOYER POC MIDDLE NAME | |
EMPLOYER POC JOB TITLE | VP of Human Resources |
EMPLOYER POC ADDRESS1 | 110 Benner Circle |
EMPLOYER POC ADDRESS2 | |
EMPLOYER POC CITY | Bellefonte |
EMPLOYER POC STATE | PA |
EMPLOYER POC POSTAL CODE | 16923 |
EMPLOYER POC COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
EMPLOYER POC PROVINCE | |
EMPLOYER POC PHONE | +18003561688 |
EMPLOYER POC PHONE EXT | 2420 |
EMPLOYER POC EMAIL | ashleigh.jackson@restek.com |
AGENT REPRESENTING EMPLOYER | Yes |
AGENT ATTORNEY LAST NAME | Kembel |
AGENT ATTORNEY FIRST NAME | Kendra |
AGENT ATTORNEY MIDDLE NAME | S |
AGENT ATTORNEY ADDRESS1 | 2215 Millennium Way |
AGENT ATTORNEY ADDRESS2 | |
AGENT ATTORNEY CITY | Enola |
AGENT ATTORNEY STATE | PA |
AGENT ATTORNEY POSTAL CODE | 17025 |
AGENT ATTORNEY COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
AGENT ATTORNEY PROVINCE | |
AGENT ATTORNEY PHONE | +17175065207 |
AGENT ATTORNEY PHONE EXT | |
AGENT ATTORNEY EMAIL ADDRESS | madelyn.pollick@immigrationsupport.com |
LAWFIRM NAME BUSINESS NAME | Law Offices of Kendra S. Kembel, Esq. |
STATE OF HIGHEST COURT | PA |
NAME OF HIGHEST STATE COURT | Supreme Court of Pennsylvania |
WORKSITE WORKERS | 1 |
SECONDARY ENTITY | No |
SECONDARY ENTITY BUSINESS NAME | |
WORKSITE ADDRESS1 | 110 Benner Circle |
WORKSITE ADDRESS2 | |
WORKSITE CITY | Bellefonte |
WORKSITE COUNTY | CENTRE |
WORKSITE STATE | PA |
WORKSITE POSTAL CODE | 16823 |
WAGE RATE OF PAY FROM | 110,760.00 |
WAGE RATE OF PAY FROM CLEANED | |
WAGE RATE OF PAY TO | $153,000.00 |
WAGE UNIT OF PAY | Year |
PREVAILING WAGE | $110,760.00 |
PW UNIT OF PAY | Year |
PW TRACKING NUMBER | |
PW WAGE LEVEL | IV |
PW OES YEAR | 7/1/2024 - 6/30/2025 |
PW OTHER SOURCE | |
PW OTHER YEAR | |
PW SURVEY PUBLISHER | |
PW SURVEY NAME | |
TOTAL WORKSITE LOCATIONS | 1 |
AGREE TO LC STATEMENT | Yes |
H 1B DEPENDENT | No |
WILLFUL VIOLATOR | No |
SUPPORT H1B | N/A |
STATUTORY BASIS | |
APPENDIX A ATTACHED | N/A |
PUBLIC DISCLOSURE | Disclose Business |
PREPARER LAST NAME | |
PREPARER FIRST NAME | |
PREPARER MIDDLE INITIAL | |
PREPARER BUSINESS NAME | |
PREPARER EMAIL | |
BEGIN DATE CONVERTED | 2024-12-08 |