Job Titles with Most H-1B Filings

# Job Titles # of H-1B Filings Average Salary
1 Software Engineer 25179 $135826.44
2 Software Developer 17581 $92248.52
3 Senior Software Engineer 5429 $145480.28
4 Assistant Professor 5209 $124176.57
5 Architect 2951 $84665.24
6 Data Engineer 2894 $101493.48
7 Software Development Engineer Ii 2679 $160133.81
8 Software Engineering 2244 $160969.91
9 Data Scientist 2237 $119476.72
10 Manager Jc50 - Computer Systems Engineers/architects 2165 $104256.84
11 Associate 1884 $166688.05
12 Business Analyst 1783 $74411.24
13 Senior Associate Jc60 -computer Systems Engineers/architects 1766 $79301.57
14 Data Analyst 1716 $73075.43
15 Research Scientist 1664 $119439.31
16 Project Manager 1602 $91887.88
17 Analyst 1540 $97601.56
18 Java Developer 1413 $82269.20
19 Software Development Engineer 1267 $156578.50
20 Product Manager 1259 $156549.71
21 Research Associate 1217 $69885.34
22 Staff Software Engineer 1188 $179067.98
23 Devops Engineer 1173 $91798.79
24 Programmer Analyst 1167 $83496.65
25 Physical Therapist 1160 $32184.63
26 Developer 1151 $90089.05
27 Manager 1088 $160108.24
28 Medical Technologist 1065 $8747.42
29 Computer Systems Analyst 1064 $91011.05
30 Process Engineer 1036 $106076.70
31 Computer Programmer 1026 $80140.01
32 Mechanical Engineer 1010 $83065.73
33 Technical Lead 1008 $94932.55
34 Postdoctoral Fellow 1004 $63376.98
35 Senior Software Developer 977 $97548.27
36 Systems Engineer 976 $89267.41
37 Software Engineer Iii 971 $124152.83
38 Vice President 966 $185040.12
39 Software Development Engineer I 955 $123886.16
40 Postdoctoral Research Associate 954 $62513.97
41 Software Engineer Ii 937 $124869.92
42 Postdoctoral Associate 931 $65512.24
43 Application Developer 900 $95524.36
44 Lead Software Engineer 892 $141594.70
45 Sr. Software Engineer 885 $128653.82
46 Database Administrator 866 $79333.22
47 Postdoctoral Scholar 838 $64523.27
48 Project Engineer 834 $80306.64
49 Accountant 771 $50981.38
50 Senior Consultant 755 $132585.02
51 Software Development Engineer Iii 754 $191103.18
52 Technology Lead - Us 722 $54628.32
53 Research Fellow 720 $77075.70
54 Senior Data Engineer 715 $140044.36
55 Teacher 703 $51005.45
56 Systems Analyst 667 $92003.70
57 Computer Systems Engineer 666 $71047.63
58 Network Engineer 658 $81642.09
59 Senior Associate 656 $136543.16
60 Financial Analyst 653 $74781.64
61 Business Intelligence Analyst 642 $79749.02
62 Senior Engineer 633 $142249.70
63 Senior Data Scientist 631 $148948.52
64 Electrical Engineer 623 $95908.49
65 Hospitalist 614 $230290.86
66 Consultant 609 $131169.62
67 It Project Manager 606 $73316.84
68 Machine Learning Engineer 604 $165125.05
69 Principal Software Engineer 597 $167061.89
70 Component Design Engineer 592 $122218.78
71 Instructor 587 $71945.41
72 Technical Architect 568 $126600.20
73 Senior Manager Jc45 - Computer Systems Engineers/architects 565 $128778.91
74 Hospitalist Physician 556 $130658.80
75 Business Systems Analyst 538 $99293.47
76 Technical Program Manager 518 $166105.35
77 Sa Jc60 - Software Quality Assurance Analysts And Testers 515 $84706.92
78 Quality Engineer 514 $81286.10
79 Physician 511 $229783.91
80 Postdoctoral Research Fellow 509 $62007.78
81 Business Intelligence Engineer Ii 495 $125784.76
82 Program Manager 494 $131746.79
83 Sr Software Engineer 492 $145830.69
84 Senior Developer 470 $110951.09
85 Engineering Manager 468 $186304.70
86 Salesforce Developer 466 $98436.38
87 Solution Architect 460 $120660.02
88 Market Research Analyst 445 $48816.68
89 Civil Engineer 438 $64466.95
90 Senior Manager 434 $187773.54
91 Manager Iii, Software Development 434 $201424.98
92 Data Engineer Ii 433 $133819.96
93 Engineer 432 $101875.05
94 Validation Engineer 429 $69492.32
95 Vice President, Lead Software Engineer 428 $156637.52
96 Senior Product Manager 423 $161831.94
97 Full Stack Developer 416 $92943.80
98 Consultant - Us 414 $79795.56
99 Senior Data Analyst 410 $106440.99
100 Manufacturing Engineer 407 $79364.29
101 Dentist 393 $111556.92
102 Clinical Assistant Professor 393 $189484.11
103 Technology Analyst - Us 392 $59281.12
104 Design Engineer 382 $85515.83
105 Associate Attorney 376 $181303.76
106 Designer 375 $69408.61
107 Software Engineer 3 374 $145548.91
108 Director 367 $190183.37
109 .net Developer 363 $80489.86
110 Solutions Architect 362 $125699.37
111 Associate Professor 362 $152348.71
112 Management Analyst 358 $66286.19
113 Law Clerk 356 $99393.84
114 Research Assistant Professor 353 $85911.28
115 Sap Consultant 353 $93207.05
116 System Administrator 348 $87830.97
117 Staff Scientist 347 $79582.18
118 Industrial Engineer 346 $79548.99
119 Senior Business Analyst 345 $97122.57
120 Application Engineer 342 $113365.13
121 Software Developers 341 $89849.65
122 Packaged App Development Assoc Manager 341 $109721.53
123 Lecturer 336 $59959.16
124 Applied Scientist Ii 335 $170532.22
125 Associate Research Scientist 335 $80452.56
126 Architectural Designer 332 $61938.42
127 Staff Accountant 330 $52699.29
128 Data Scientist Ii 330 $133722.04
129 Marketing Specialist 326 $37152.86
130 Technical Program Manager Iii 326 $165042.44
131 Test Engineer 322 $88644.33
132 Staff Engineer 320 $141954.36
133 Software Test Engineer 312 $87165.82
134 Associate, Software Engineer Iii 309 $133519.02
135 Tax Consultant 304 $62340.85
136 Technical Project Manager 302 $101979.12
137 Software Engineering Smts 302 $188746.71
138 Mgr. Jc50 - Software Quality Assurance Analysts And Testers 297 $105178.23
139 Product Engineer 290 $103040.88
140 Senior Scientist 289 $110002.34
141 Applications Consultant 3 286 $137375.56
142 Product Designer 283 $123591.48
143 Assistant Vice President 283 $132958.70
144 Clinical Fellow 283 $93792.15
145 Qa Engineer 282 $82766.62
146 Senior Technical Lead 281 $96077.82
147 Software Engineer I 276 $102494.96
148 Technical Support Engineer 276 $102867.09
149 Software Engineer 2 274 $126265.17
150 Data Engineer Iii 272 $147022.85
151 Principal Consultant 267 $120828.81
152 Associate Consultant - Us 266 $71876.55
153 Software Development Engineer In Test 264 $99958.32
154 Cloud Engineer 263 $94812.01
155 Applications Consultant 2 263 $117552.89
156 Applied Sciences 263 $175792.93
157 Sr. Software Developer 260 $102300.65
158 Information Technology Project Manager 259 $104838.68
159 Software Architect 259 $127773.29
160 Quantitative Researcher 254 $192987.88
161 Senior Solution Specialist 252 $127688.06
162 Computer Systems Engineers/architects 251 $99774.43
163 Postdoctoral Researcher 250 $65279.35
164 Technical Lead L1 249 $87394.15
165 Java Full Stack Developer 248 $82922.01
166 Mechanical Design Engineer 247 $85592.20
167 Research Analyst 247 $110306.06
168 Senior Software Associate 245 $132310.42
169 Computer Systems Analysts 244 $102907.37
170 Assistant Project Scientist 243 $78303.69
171 Operations Manager 241 $76502.53
172 Vice President, Software Engineering 241 $170216.17
173 Audit & Assurance Assistant 241 $61756.84
174 Manager, Software Engineering 240 $188174.25
175 Software Development Engineer - Applications 239 $171654.73
176 Scientist 238 $96231.61
177 Project Manager - Us 234 $113020.80
178 Speech Language Pathologist 233 $32742.45
179 User Interface Designer 233 $73486.42
180 Qa Analyst 232 $77071.32
181 Medical Laboratory Scientist 230 $10302.09
182 Member Of Technical Staff 228 $203424.24
183 Product Manager Iii - Technical 227 $154909.10
184 Senior Systems Engineer 226 $123494.11
185 Senior Research Associate 224 $88905.04
186 Software Engineering Manager 224 $212319.32
187 Operations Research Analyst 219 $64045.09
188 Data Science 217 $162756.57
189 Senior Software Engineer/developer 217 $107839.96
190 Research Engineer 217 $138583.51
191 Elementary School Teacher 213 $49714.98
192 Technical Consultant 213 $103327.39
193 Graphic Designer 211 $44583.73
194 Lead Consultant - Us 209 $112581.00
195 Senior Software Development Engineer 209 $150582.67
196 Internal Medicine Physician 208 $215188.60
197 Application Architect 207 $116355.55
198 Software Application Developer 206 $89804.25
199 Product Management 205 $166410.60
200 Special Education Teacher 205 $59536.14