| CASE NUMBER | I-200-24305-445591 |
| CASE STATUS | Certified |
| RECEIVED DATE | 10/31/2024 |
| DECISION DATE | 11/7/2024 |
| ORIGINAL CERT DATE | |
| VISA CLASS | H-1B |
| JOB TITLE | Finance Manager |
| SOC CODE | 11-3031.00 |
| SOC TITLE | Financial Managers |
| FULL TIME POSITION | Y |
| BEGIN DATE | 1/1/2025 |
| END DATE | 12/31/2027 |
| TOTAL WORKER POSITIONS | 1 |
| NEW EMPLOYMENT | 1 |
| CONTINUED EMPLOYMENT | 0 |
| CHANGE PREVIOUS EMPLOYMENT | 0 |
| NEW CONCURRENT EMPLOYMENT | 0 |
| CHANGE EMPLOYER | 0 |
| AMENDED PETITION | 0 |
| EMPLOYER NAME | Puremind Inc. |
| TRADE NAME DBA | Pantasy |
| EMPLOYER ADDRESS1 | 17 Hammond |
| EMPLOYER ADDRESS2 | Ste. 403 |
| EMPLOYER CITY | Irvine |
| EMPLOYER STATE | CA |
| EMPLOYER POSTAL CODE | 92618 |
| EMPLOYER COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
| EMPLOYER PROVINCE | |
| EMPLOYER PHONE | 16266979277 |
| EMPLOYER PHONE EXT | |
| NAICS CODE | 423920 |
| EMPLOYER POC LAST NAME | Xiong |
| EMPLOYER POC FIRST NAME | Yifang |
| EMPLOYER POC MIDDLE NAME | |
| EMPLOYER POC JOB TITLE | Chief Executive Officer |
| EMPLOYER POC ADDRESS1 | 17 Hammond |
| EMPLOYER POC ADDRESS2 | Ste. 403 |
| EMPLOYER POC CITY | Irvine |
| EMPLOYER POC STATE | CA |
| EMPLOYER POC POSTAL CODE | 92618 |
| EMPLOYER POC COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
| EMPLOYER POC PROVINCE | |
| EMPLOYER POC PHONE | 16266979277 |
| EMPLOYER POC PHONE EXT | |
| EMPLOYER POC EMAIL | Derrick@pantasyglobal.com |
| AGENT REPRESENTING EMPLOYER | Yes |
| AGENT ATTORNEY LAST NAME | Shao |
| AGENT ATTORNEY FIRST NAME | Mengci |
| AGENT ATTORNEY MIDDLE NAME | |
| AGENT ATTORNEY ADDRESS1 | 1999 Harrison St. |
| AGENT ATTORNEY ADDRESS2 | Ste. 1210 |
| AGENT ATTORNEY CITY | Oakland |
| AGENT ATTORNEY STATE | CA |
| AGENT ATTORNEY POSTAL CODE | 94612 |
| AGENT ATTORNEY COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
| AGENT ATTORNEY PROVINCE | CA |
| AGENT ATTORNEY PHONE | 16507980341 |
| AGENT ATTORNEY PHONE EXT | |
| AGENT ATTORNEY EMAIL ADDRESS | mengci.shao@dentons.com |
| LAWFIRM NAME BUSINESS NAME | Dentons US LLP |
| STATE OF HIGHEST COURT | CA |
| NAME OF HIGHEST STATE COURT | Supreme Court |
| WORKSITE WORKERS | 1 |
| SECONDARY ENTITY | No |
| SECONDARY ENTITY BUSINESS NAME | |
| WORKSITE ADDRESS1 | 28 Wild Rose Pl |
| WORKSITE ADDRESS2 | |
| WORKSITE CITY | Aliso Viejo |
| WORKSITE COUNTY | ORANGE |
| WORKSITE STATE | CA |
| WORKSITE POSTAL CODE | 92656 |
| WAGE RATE OF PAY FROM | $108,000.00 |
| WAGE RATE OF PAY FROM CLEANED | |
| WAGE RATE OF PAY TO | |
| WAGE UNIT OF PAY | Year |
| PREVAILING WAGE | $107,370.00 |
| PW UNIT OF PAY | Year |
| PW TRACKING NUMBER | |
| PW WAGE LEVEL | I |
| PW OES YEAR | 7/1/2024 - 6/30/2025 |
| PW OTHER SOURCE | |
| PW OTHER YEAR | |
| PW SURVEY PUBLISHER | |
| PW SURVEY NAME | |
| TOTAL WORKSITE LOCATIONS | 1 |
| AGREE TO LC STATEMENT | Yes |
| H 1B DEPENDENT | No |
| WILLFUL VIOLATOR | No |
| SUPPORT H1B | N/A |
| STATUTORY BASIS | |
| APPENDIX A ATTACHED | N/A |
| PUBLIC DISCLOSURE | Disclose Business |
| PREPARER LAST NAME | |
| PREPARER FIRST NAME | |
| PREPARER MIDDLE INITIAL | |
| PREPARER BUSINESS NAME | |
| PREPARER EMAIL | |
| BEGIN DATE CONVERTED | 2025-01-01 |