| CASE NUMBER | I-200-24282-393556 |
| CASE STATUS | Certified |
| RECEIVED DATE | 10/8/2024 |
| DECISION DATE | 10/16/2024 |
| ORIGINAL CERT DATE | |
| VISA CLASS | H-1B |
| JOB TITLE | Senior Associate, Treasury |
| SOC CODE | 15-2051.01 |
| SOC TITLE | Business Intelligence Analysts |
| FULL TIME POSITION | Y |
| BEGIN DATE | 1/10/2025 |
| END DATE | 1/9/2028 |
| TOTAL WORKER POSITIONS | 1 |
| NEW EMPLOYMENT | 0 |
| CONTINUED EMPLOYMENT | 1 |
| CHANGE PREVIOUS EMPLOYMENT | 0 |
| NEW CONCURRENT EMPLOYMENT | 0 |
| CHANGE EMPLOYER | 0 |
| AMENDED PETITION | 0 |
| EMPLOYER NAME | Santander Holdings USA, Inc. |
| TRADE NAME DBA | |
| EMPLOYER ADDRESS1 | 75 State Street |
| EMPLOYER ADDRESS2 | |
| EMPLOYER CITY | Boston |
| EMPLOYER STATE | MA |
| EMPLOYER POSTAL CODE | 2109 |
| EMPLOYER COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
| EMPLOYER PROVINCE | |
| EMPLOYER PHONE | 16177579400 |
| EMPLOYER PHONE EXT | |
| NAICS CODE | 522110 |
| EMPLOYER POC LAST NAME | Nadel |
| EMPLOYER POC FIRST NAME | Steven |
| EMPLOYER POC MIDDLE NAME | |
| EMPLOYER POC JOB TITLE | Senior Director, HR Operations |
| EMPLOYER POC ADDRESS1 | 75 State Street |
| EMPLOYER POC ADDRESS2 | |
| EMPLOYER POC CITY | Boston |
| EMPLOYER POC STATE | MA |
| EMPLOYER POC POSTAL CODE | 2109 |
| EMPLOYER POC COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
| EMPLOYER POC PROVINCE | |
| EMPLOYER POC PHONE | 12126569832 |
| EMPLOYER POC PHONE EXT | |
| EMPLOYER POC EMAIL | steven.nadel@santander.us |
| AGENT REPRESENTING EMPLOYER | Yes |
| AGENT ATTORNEY LAST NAME | BISWAS |
| AGENT ATTORNEY FIRST NAME | ROHIT |
| AGENT ATTORNEY MIDDLE NAME | |
| AGENT ATTORNEY ADDRESS1 | 1177 AVENUE OF THE AMERICAS |
| AGENT ATTORNEY ADDRESS2 | 23RD FLOOR |
| AGENT ATTORNEY CITY | NEW YORK |
| AGENT ATTORNEY STATE | NY |
| AGENT ATTORNEY POSTAL CODE | 10036 |
| AGENT ATTORNEY COUNTRY | UNITED STATES OF AMERICA |
| AGENT ATTORNEY PROVINCE | NY |
| AGENT ATTORNEY PHONE | 12127159526 |
| AGENT ATTORNEY PHONE EXT | |
| AGENT ATTORNEY EMAIL ADDRESS | RBISWAS@KRAMERLEVIN.COM |
| LAWFIRM NAME BUSINESS NAME | Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP |
| STATE OF HIGHEST COURT | NY |
| NAME OF HIGHEST STATE COURT | SUPREME COURT |
| WORKSITE WORKERS | 1 |
| SECONDARY ENTITY | No |
| SECONDARY ENTITY BUSINESS NAME | |
| WORKSITE ADDRESS1 | 75 State Street |
| WORKSITE ADDRESS2 | |
| WORKSITE CITY | Boston |
| WORKSITE COUNTY | BOSTON CITY |
| WORKSITE STATE | MA |
| WORKSITE POSTAL CODE | 2109 |
| WAGE RATE OF PAY FROM | $110,000.00 |
| WAGE RATE OF PAY FROM CLEANED | |
| WAGE RATE OF PAY TO | $130,000.00 |
| WAGE UNIT OF PAY | Year |
| PREVAILING WAGE | $102,856.00 |
| PW UNIT OF PAY | Year |
| PW TRACKING NUMBER | |
| PW WAGE LEVEL | II |
| PW OES YEAR | 7/1/2024 - 6/30/2025 |
| PW OTHER SOURCE | |
| PW OTHER YEAR | |
| PW SURVEY PUBLISHER | |
| PW SURVEY NAME | |
| TOTAL WORKSITE LOCATIONS | 2 |
| AGREE TO LC STATEMENT | Yes |
| H 1B DEPENDENT | No |
| WILLFUL VIOLATOR | No |
| SUPPORT H1B | N/A |
| STATUTORY BASIS | |
| APPENDIX A ATTACHED | N/A |
| PUBLIC DISCLOSURE | Disclose Business |
| PREPARER LAST NAME | |
| PREPARER FIRST NAME | |
| PREPARER MIDDLE INITIAL | |
| PREPARER BUSINESS NAME | |
| PREPARER EMAIL | |
| BEGIN DATE CONVERTED | 2025-01-10 |